Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Earth, Planets and Space (EPS) (älter als 2 Jahre)
| Zeitschrift frei zugänglich: | Jg. 50 (1998) - |
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

| Verlag: | TERRAPUB Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
| Fachgruppe(n): | Geowissenschaften |
| Schlagwort(e): | Astronomie, Planetologie, Geophysik |
| E-ISSN(s): | 1880-5981 |
| P-ISSN(s): | 1343-8832 |
| ZDB-Nummer: | 2087663-4 |
| erste Volltextausgabe: | Jg. 50 (1998) |
| Nicht verfügbar die aktuellen -2Y Jahrgänge | |
| Homepage(s): | http://www.terrapub.co.jp/journals/EPS/index.html |
| Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
| Kosten: | kostenlos |
| Bemerkung: | Abstracts and full papers with color photos published in EPS from Vol. 50, 1998 to Vol. 63, 2011 are available free of charge online at the TERRAPUB Web site (http://www.terrapub.co.jp)/Stand: 17.4.13 Published for The Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences, The Seismological Society of Japan, The Volcanological Society of Japan, The Geodetic Society of Japan, The Japanese Society for Planetary Sciences. Bis 49.1997 u.d.T.: 'Journal of Geomagnetismus and Geoelectricity' (ISSN 0022-1392, Link auf der Homepage) |
frei zugänglich
für MitarbeiterInnen des WZB freigeschaltet
nur für einen Teil der erschienenen Jahrgänge zugänglich
nicht frei zugänglich
erhalten Sie genauere Information zum jeweiligen E-Journal. Ein Klick auf einen Zeitschriftentitel führt direkt zur Webpräsenz der jeweiligen Zeitschrift.