Elektronische Zeitschriften
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Research world (2017-)
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

Verlag: | ESOMAR Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Wirtschaftswissenschaften |
Schlagwort(e): | Allgemeine Wirtschaftswissenschaften |
E-ISSN(s): | 2330-4448 |
P-ISSN(s): | 1567-3073 |
ZDB-Nummer: | 2766256-1 |
erste Volltextausgabe: | (2017) |
Homepage(s): | https://www.esomar.org/knowledge-center/research-world#rw-print |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | Bis 2018 bei Wiley erschienen. Research World magazine has two issues which are published each year once in April, and again in September, and is sent to all ESOMAR members as well as circulated at all global ESOMAR events. ESOMAR Members can read and download all issues for free. Non-members can subscribe, to receive the print magazine, as well as to be able to download the PDF from their MyESOMAR environment |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.