Elektronische Zeitschriften
Social Science Research Center Berlin
by subject | by title | search | contact
Acta Crystallographica
General information on the online edition:
Publisher: | International Union of Crystallography (IUCr) search publisher's open access policy in SHERPA/RoMEO |
Subject(s): | Geosciences |
Keyword(s): | Kristallographie |
E-ISSN(s): | 1600-8642 |
P-ISSN(s): | 0365-110X |
ZDB-Number: | 2194977-3 |
Fulltext online since: | Vol. 1, Iss. 1 (1948) |
Fulltext online until: | Vol. 23, Iss. 6 (1967) |
Homepage(s): | http://journals.iucr.org/q/services/archive.html https://onlinelibrary.wiley.com/journal/s0365110x |
Type of appearance: | retrospectively digitized |
Pricetype: | subject to fee |
Annotation: | Ab 24.1968 aufgeteilt in: Acta Crystallographica Section A und Section B . Privatpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich für einen kostenlosen Zugriff auf das Archiv (1948 - 1967) unter www.nationallizenzen.de registrieren. |
Please respect the publisher's terms of use.
For licensed journals the usual terms are:- Fulltext access is limited to staff and students of the institution.
- Fulltext articles may be printed or saved solely for private use or for research purposes.
- Systematic download of articles or search results is prohibited.
- You are not allowed to pass articles (electronically or printed) to a third party.